序号 项目名称 项目单位 企业总资产 项 目 主 要 经 济 指 标 备注
新增固定资产投资 新增收入 新增利润 投资利润率(%)
光电类 (5项)      
1 企业网络地理信息系统开发 北京中兵勘察信息工程有限公司 192 320 800 320 45.71 要求控股
2 中高精度光学镜头 焦作市平光创辉光电科技有限公司 610 1600 6000 750 34.09
3 模糊电脑电控系统 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 22676 2665 37520 8954  
4 通信设备 南京旭飞光电有限公司 30377 2168 10950 905 32.7
5 高速公路超速抓拍智能管理系统 西安雷通科技有限责任公司 486 90 200 40 20 新产品产业化项目
化工类 (8项)    
1 高科技农药杀虫剂溴虫腈 四川川安化工厂 2000 873 3200 748 40
2 甲苯衍生物特种化工系列产品 辽宁庆阳精细化工股份有限公司 27829 9700 26750 3000 28.3 要求控股
3 三千吨无水哌嗪及副产物 辽宁华丰化学工业集团有限公司 63569 12100 25146 4529.154 29.99 要求控股
4 5万吨硝酸钾工程 山西中太钾盐化工有限公司 1688 4800 14000 1050 15.91
5 2.5万吨TDI生产线 甘肃银光聚银化工有限公司 62243 4150 15300 1377 33.2
6 甲基纤维素及衍生物 泸州天普精细化工厂 6326 10520 14570 2605 18.19
7 100吨间苯三酚生产线 四川红光化工有限公司 ___ 730 5500 1157 118.06
8 建筑用聚氨酯气雾剂 太原兴银达气雾剂有限公司 8389 500 12685 5637 (704)
医药 (2项)    
1 引进中药提取技术 北京麦迪海药业有限公司 2524 496 800 160 32
2 原料药生产 宜宾红光制药厂 1036 300 200 80 20