序号 项目名称 项目单位 企业总资产 项 目 主 要 经 济 指 标 备注
新增固定资产投资 新增收入 新增利润 投资利润率(%)
材料类 (13项)    
1 3000吨/年铝材电泳涂装生产线 山西省福利企业总公司南海铝材厂 18 243 200 80 24.76  
2 塑料异型材 山西惠丰塑料型材有限公司 1747 2600 7210 598 19.9  
3 彩色纸板纸箱 西安西北纸箱包装有限责任公司 2815 468 2000 260 37.14  
4 中国高品级人造金刚石生产基地建设 南阳中南金刚石股份有限公司 28469.88 6900 11016 2352 27.78 总厂项目
5 金刚石及其系列工具出口 南阳中南金刚石股份有限公司 28469.88 2600 4420 891 27.46 总厂项目
6 稀土材料精细加工 葫芦岛锦山稀土工业有限责任公司 6957 1945 10998 2317 53.88  
7 防静电包装材料 山西晋东包装材料有限责任公司 1055 4104 10400 2228 49.46  
8 光电辅料系列化国产化 云南光电辅料有限公司 672 1300 1450 450 20  
9 年产3000万克拉高品级人造金刚石 泰安中北超硬材料有限责任公司
1400 1404 1500 791 45.15 要求控股
10 2000吨粘接型热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 济南泰和树脂有限公司 111 1240 6400 1649 91.61  
11 低辐射镀膜玻璃 辽宁向东化工厂 68847 12500 26000 7580 46.65 总厂项目
12 球铁铸件投资 淄博北方铸造有限责任公司 7440 1300 4800 1440 90 要求控股
民爆类 (3项)    
1 2000万发高精度导爆管雷管 辽宁华丰化学工业集团有限公司 63569 3133 6750 1215 37.7  
2 乳化炸药、水胶炸药 山西兴安民爆有限公司 - 2900 1300 14 20  
3 粉状乳化炸药、无梯震源药柱 山西江阳化工厂 43140 2795 6820 910 22.78 总厂项目
其他: (2项)    
1 机械化工程施工 南阳市宏洋机械工程公司 400 880 1272 266 28.86  
2 高速多色单张纸胶印生产线 北京兵工印刷厂 1177 1000 600 195 18.57